Ile dzieci urodziło się w Wielkopolsce w 2024 r.? I ile pacjentek otrzymało znieczulenie zewnątrzoponowe podczas porodu? Odpowiedzi na te pytania upublicznił Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczby zaskakują – pozytywnie, ale i negatywnie.
W 2024 roku w wielkopolskich szpitalach odbyło się 947 porodów siłami natury ze znieczuleniem – to znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat, gdy liczby te były kilkukrotnie niższe (65 w 2021 r., 66 w 2022 r. i 108 w 2023 r.). Choć w Wielkopolsce liczby nadal są niższe niż w innych dużych ośrodkach w Polsce, to cieszy tendencja wzrostowa:
- na najchętniej wybieranej poznańskiej porodówce, czyli GPSK przy ul. Polnej w ciągu roku liczba wzrosła niemal pięciokrotnie – z 53 znieczuleń podanych w 2023 r. do 274 w 2024 r.
- w Szpitalu im. Świętej Rodziny w 2023 r. podano zaledwie 10 znieczuleń, za to w 2024 r. aż 302
- Szpital im. F. Raszei może pochwalić się skokiem z 2 podanych znieczuleń w 2023 r. do 58 w 2024 r.
- w rankingu najsłabiej wypada porodówka w szpitalu przy ul. Lutyckiej – w 2023 r. podano tam 7 znieczuleń, za to w 2024 r. zaledwie 9.
Są jednak szpitale w Wielkopolsce, które w 2024 r. nadal nie podały ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego. Zadziało się tak m.in. w Pile, Wrześni, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Słupcy, Turku, Krotoszynie, Obornikach, Ostrzeszowie i w Międzychodzie.
Liczba porodów wciąż w dół
Ogólna liczba porodów w regionie spadła, co wpisuje się w krajowy trend. W ubiegłym roku w Wielkopolsce odnotowano 24 505 porodów, o 2270 mniej niż rok wcześniej. Mimo tego cztery szpitale w województwie zanotowały wzrost liczby urodzeń. Dwa z nich to szpitale, w których wzrosło także wykorzystanie znieczuleń zewnątrzoponowych.
– Jak co roku najwięcej porodów w Wielkopolsce odnotował Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Polnej. W 2024 r. odbyły się tu 4832 porody. To o prawie 500 mniej niż w roku poprzednim. Z kolei Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad matką i Dzieckiem w Poznaniu, czyli Szpital Św. Rodziny to lider, jeśli chodzi o znieczulenia, a także jedna z czterech placówek, która może pochwalić się wzrostem liczby porodów. W 2024 r. odbyło się ich tu 2141, czyli o 87 więcej niż w 2023 r. – informuje Marta Żbikowska-Cieśla z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji WOW NFZ.
Więcej porodów odnotował także Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Liczba wzrosła tam z 916 w 2023 r. do 1005 w 2024 r. Podobnie Szpital Powiatowy we Wrześni, gdzie w 2024 roku odbyło się 586 porodów, a rok wcześniej dokładnie o 80 mniej. W obu tych szpitalach pacjentki nie mogły jednak liczyć na znieczulenia zewnątrzoponowe. W Gnieźnie wykonano dwa takie podania, a we Wrześni zero.
Jak wyglądają dokładne statystyki?
Tabele z dokładnymi liczbami porodów i znieczuleń w latach 2022-2024 zamieszczamy poniżej:
Liczba porodów w latach 2022-2024
Szpital | 2022 | 2023 | 2024 |
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5858 | 5320 | 4832 |
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 1969 | 2054 | 2141 |
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu | 1979 | 1657 | 1553 |
Szpital w Ostrowie Wielkopolskim | 1720 | 1563 | 1403 |
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | 1200 | 1073 | 799 |
Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 1567 | 1265 | 956 |
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny Im. Dr. Jana Jonstona w Lesznie | 1546 | 1202 | 1172 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 719 | 577 | 474 |
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie | 973 | 911 | 818 |
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie | 965 | 916 | 1005 |
SPZOZ w Wolsztynie | 897 | 782 | 649 |
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica | 848 | 811 | 749 |
Szpital Powiatowy we Wrześni | 599 | 506 | 586 |
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie | 906 | 771 | 687 |
Szpital Średzki Serca Jezusowego | 876 | 716 | 756 |
SPZOZ w Kole | 535 | 508 | 433 |
Szpital Powiatowy w Jarocinie | 642 | 543 | 420 |
SPZOZ w Kępnie | 728 | 620 | 492 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie | 515 | 427 | 424 |
SPZOZ Grodzisk Wielkopolski | 558 | 479 | 383 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | 227 | 294 | 232 |
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance | 598 | 474 | 416 |
SPZOZ w Słupcy | 507 | 486 | 452 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek | 403 | 332 | 329 |
SPZOZ w Krotoszynie | 436 | 426 | 447 |
SPZOZ w Szamotułach | 335 | 488 | 462 |
SPZOZ w Obornikach | 424 | 388 | 388 |
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. | 388 | 362 | 347 |
Szpital Powiatowy Im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży | 362 | 338 | 276 |
SPZOZ w Międzychodzie | 436 | 437 | 424 |
Znieczulenia zewnątrzoponowe do porodu w latach 2022-2024
Szpital | 2022 | 2023 | 2024 |
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 45 | 53 | 274 |
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 8 | 10 | 312 |
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei | 3 | 2 | 58 |
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski | 2 | 1 | 5 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Dr Romana Ostrzyckiego w Koninie | 0 | 28 | 142 |
Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 0 | 7 | 9 |
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny Im. Dr. Jana Jonstona w Lesznie | 0 | 0 | 39 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 0 | 1 | 24 |
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie | 0 | 2 | 14 |
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie | 0 | 0 | 2 |
SPZOZ w Wolsztynie | 1 | 0 | 12 |
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy we Wrześni | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie | 0 | 0 | 1 |
Szpital Średzki Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej | 0 | 1 | 33 |
SPZOZ w Kole | 0 | 1 | 1 |
Szpital Powiatowy w Jarocinie | 0 | 0 | 5 |
SPZOZ w Kępnie | 0 | 0 | 3 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie | 1 | 1 | 5 |
SPZOZ Grodzisk Wielkopolski | 1 | 0 | 0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance | 1 | 1 | 6 |
SPZOZ w Słupcy | 1 | 0 | 0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku | 0 | 0 | 0 |
SPZOZ w Krotoszynie | 0 | 0 | 0 |
SPZOZ w Szamotułach | 0 | 0 | 1 |
SPZOZ w Obornikach | 0 | 0 | 0 |
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy Im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży | 1 | 0 | 1 |
SPZOZ w Międzychodzie | 2 | 0 | 0 |
SUMA | 66 | 108 | 947 |
Czytaj także: Do diagnozy raka prostaty wystarczą teraz dwa wkłucia